«Коммерсант» подсчитал стоимость платного обучения в государственных вузах разных городов.
Средняя стоимость платного обучения в государственных вузах разных городов в 2018 году (в рублях, в год)
Города | Самые дорогие вузы | Самые бюджетные вузы |
Москва | 484 400 (МГИМО) | 63 735 (МГУЛ) |
Санкт-Петербург | 248 409 | 65 637 (СПбИПСР) |
Томск | 133 499 (СГМУ) | 68 903 (ТУСУР) |
Казань | 117 499 (КГМУ) | 50 421 (КГАВМ) |
Ростов-на-Дону | 111 069 (РГМУ) | 44 420 (ДГАУ) |
Новосибирск | 99 640 (ННИГУ) | 65 655 (НГПУ) |
Соб.инф.